Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Audi A6 (4G) 4G2, 4GC, C7Tieferlegung VA: 40 65 mm Tieferlegung HA: 40 65 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1170 kg Achslast HA: 1250 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung Luftfederung Bei Variante 2
- Tieferlegung VA: 40-65 mm
- Tieferlegung HA: 40-65 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1170 kg
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 164 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 231 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 2348 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great fit
Color: Cream, Size: X-Large
Great fit and feel- my son loved it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 6, 2026
★★★★★ 5
High quality
Wow what a pullover. If I could give 10 stars I would go off of your chest size. Perfect fit and super high quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 15, 2026
★★★★★ 5
LOVE IT
Color: Light Blue, Size: X-Large
LOVE IT!!!! Coming for more!!!!
Perfect fit, perfect size, i simply love it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 31, 2026
★★★★★ 5
Love it
Color: Red, Size: Large
Excellent shirt
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 3
Item received not as pictured - beware
Item not as described. The navy version I ordered showed a colored zipper and a print pattern inside the collar in the description but the one I received is solid navy in color. Not what I wanted or ordered. It fit fine and I liked the weight of the material as it is a little heavier than another Maelreg shirt I ordered which had the same description. Be careful when ordering as the color and weight of the material is certainly not accurate.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 25, 2026
recommand products
Individuelle blau-grüne Bowlingtrikots für Herren und Damen, Flammen-Schädel-Bowlingteam-Hemden IPHW6707
39.99
Individuelles lila Flammen-Bowlinghemd für Herren, Bowlingliga-Hemden mit Teamnamen IPHW6969
39.99
Individuelles rotes Flammen-Bowlinghemd für Herren, personalisierte Team-Bowlinghemden IPHW6958
39.99
Pinkes "Sugar Skull"-Tattoo, individuelle Unisex-Team-Bowling-Polohemden, Halloween-Team-Bowlingtrikots IPHW6711
39.99
Bunte Bowling-Pins, individuelle Damen-Bowling-Polohemden, Flammen-Bowling-Outfits für Bowler IPHW6951
39.99