Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 Clubsport inkl. Stützlager für BMW 1er (E81)Tieferlegung VA: mm Tieferlegung HA: mm Ausfhrung: V3 Clubsport Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: ohne (Einzelabnahme 21 erForderlich) Achslast VA: 920 kg Achslast HA: 1060 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine inkl. Sttzlager, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Verwendung mit serienmigen Rad
- Tieferlegung VA: mm
- Tieferlegung HA: mm
- Ausführung: V3 Clubsport
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: ohne (Einzelabnahme §21 erForderlich)
- Achslast VA: -920 kg
- Achslast HA: -1060 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine inkl. Stützlager, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Ohne Teilegutachten, optional mit Festigkeitsnachweisen zur Einzelabnahme nach §21, Clubsport Stützlager generell ohne Teilegutachten.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 89 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 123 d | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 89 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 123 d | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 118 d | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 118 d | Cabriolet | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 118 i | Cabriolet | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 118 i | Cabriolet | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 d | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 d | Cabriolet | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 d | Cabriolet | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 i | Cabriolet | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 i | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 i | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 123 d | Cabriolet | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 125 i | Cabriolet | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 128 i | Cabriolet | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 135 i | Cabriolet | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 135 i | Cabriolet | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 118 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 118 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 120 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 120 d | Coupe | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 120 d | Coupe | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 120 i | Coupe | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 120 i | Coupe | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 123 d | Coupe | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 125 i | Coupe | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 128 i | Coupe | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 135 i | Coupe | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 135 i | Coupe | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 1224 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great style for mom
Size: 7, Color: Perfect Black/Gold
Great Christmas gift for mom. Fit perfect , super comfortable, nice color, and great sale for the holidays.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 27, 2025
★★★★★ 5
Worth the money!
Size: 10, Color: White/Gold/White
Love love these! Super comfy and stylish!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 22, 2026
★★★★★ 1
Not worth 50 dollars and they were 160 dollars
Size: 8, Color: Perfect Black/Gold
These shoes are not what you think. And so expensive I just got them today and they are not worth anything. I am returning them as fast as possible.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 16, 2026
★★★★★ 5
Perfect
Size: 7, Color: Perfect Black/Gold
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Stylish and super comfortable
These Tory Burch sandals are the perfect mix of elegance and comfort. The buckle design adds a classy touch, and the color goes with everything. They’re very comfortable to walk in and don’t cause any rubbing. The quality is top-notch, as expected from the brand. Totally worth it!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 28, 2025
★★★★★ 4
Stylish slides - wish they were a little more comfortable
Size: 7, Color: Perfect Black/Gold
The Tory Burch buckle slides are very stylish and look great with almost any casual outfit. The overall design is cute and polished enough to dress up simple looks, which is why I plan to bring them on vacation.
That said, the plastic buckle on top is a bit stiff, which affected comfort for me. I wouldn’t recommend them for a lot of walking, as my feet started to feel uncomfortable fairly quickly. Comfort-wise, I would rate these around a 5 out of 10.
Overall, they’re a nice option for short outings, lounging, or occasions where style matters more than all-day comfort.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 4, 2026