ST XTA plus 3 Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (Härteverstellbar mit Stützlager) passend für BMW 1er / 3er / 4er (F20 / F21 / F30 / F32)
SKU: 54955893866

ST XTA plus 3 Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (Härteverstellbar mit Stützlager) passend für BMW 1er / 3er / 4er (F20 / F21 / F30 / F32)

Sale price$1234.69 Regular price$1371.88
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

ST XTA plus 3 Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (Härteverstellbar mit Stützlager) passend für BMW 1er / 3er / 4er (F20 / F21 / F30 / F32)ST XTA plus 3Gewindefahrwerk Bitte Variante auswhlen: Fahrzeug mit DDC Fahrzeug ohne DDC Tieferlegung VA HA (mm) 25 50 30 60 Das ST XTA plus 3 Gewindefahrwerk verleiht Deinem Wagen die maximale Performance fr die Strae und wappnet Dich fr jede Herausforderung. Ab Werk verfgt das ST XTA plus 3 Gewindefahrwerk ber in der Low und Highspeed Druckstufe und Zugstufe einstellbare KW Dmpfer. Mit jeweils 24 Klicks in der Druckstufe (Low und Highspeed) und 16

ST XTA plus 3Gewindefahrwerk 

Bitte Variante auswählen: Fahrzeug mit DDC / Fahrzeug ohne DDC

- Tieferlegung VA / HA (mm)  25-50 / 30-60

 

Das ST XTA plus 3 Gewindefahrwerk verleiht Deinem Wagen die maximale Performance für die Straße und wappnet Dich für jede Herausforderung.

Ab Werk verfügt das ST XTA plus 3 Gewindefahrwerk über in der Low- und Highspeed-Druckstufe und Zugstufe einstellbare KW Dämpfer. Mit jeweils 24 Klicks in der Druckstufe (Low- und Highspeed) und 16 Klicks in der Lowspeed-Zugstufe, kannst Du jede Performance-Modifikation an Deinem Projektfahrzeug berücksichtigen. Ob nachgerüsteter Überrollbügel, eingeschweißte Sicherheitszelle, Wechsel auf PU-Buchsen und geänderte Radlasten, dass ST XTA plus 3 Gewindefahrwerk nimmt jede Herausforderung an. Selbstverständlich verfügt auch das ST XTA plus 3 Gewindefahrwerk inklusive Teilegutachten über Rennsportfedern und Aluminium-Unibal-Stützlager.


Einfaches Variieren der Tieferlegung
Wie bei allen ST Gewindefahrwerken erfolgt die stufenlose Einstellung der Tieferlegung über den Gewindefederteller. Dazu nutzt ST Suspensions ebenfalls wie KW einen Polyamid-Verstellfederteller, der über das Trapezgewinde am verzinkten Federbein ein leichtes Verstellen der Tieferlegung erlaubt. Das Ändern der Tieferlegung ist auch im eingebauten Zustand möglich, in dem der Verstellfederteller einfach höher oder niedriger gedreht wird. Sollte das Auto an der Hinterachse über eine nicht radführende Doppelquerlenker-Radaufhängung verfügen, erfolgt das Einstellen der Tieferlegung über die ST Suspensions Hinterachshöhenverstellung. Zur Info: die Tieferlegung ist bei jedem Fahrzeug bauartbedingt anders.

KW Engineering: exklusiv für ST suspensions
Die hochwertigen ST XTA plus 3 Gewindefahrwerken basieren auf dem Zweirohrdämpfungsprinzip in reibungsarmen und druckbeständigen Dämpfergehäusen. Dabei werden die Dämpfer direkt bei KW gefertigt. Ein Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket reduziert im Dämpfer die Reibung beim Ein- und Austauchen der verchromten Kolbenstange. Dazu sorgen ein optimaler Korrosionsschutz und eine mehrfache Versiegelung des verzinkten Federbeins für einen langen Fahrspaß mit den ST XTA plus 3 Gewindefahrwerken.

- Neueste Dämpfungstechnologie für eine lange Lebensdauer
- Reduzierte Systemreibung für eine effektive Verstellung der Dämpfung
- Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Einstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Federsystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem
- Aluminium-Unibal-Stützlager (sofern technisch möglich, einstellbar)
- Skalierte Sturzeinstellung, sofern technisch möglich
- 3-fach einstellbarer Dämpfer:
18 Klicks Lowspeed-Zugstufe
24 Klicks Lowspeed-Druckstufe
24 Klicks Highspeed-Druckstufe

 

Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen

Technische Informationen:

- Marke : ST

- Artikelnummer : 182022080D / 182022080E

- Exakt einstellbare Dämpfer in Zug- und Druckstufe (High- und Lowspeed)
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung
- Lieferumfang Set VA Gewindefederbeine incl. Stützlager , HA Federn und Dämpfer
Achslast VA/HA (kg) -1090/-1230
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
Zulassung : Teilegutachten (§19.3)


Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen

BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 d Schrägheck Diesel 70 KW 1496 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 d Schrägheck Diesel 70 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 i Schrägheck Benzin 75 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1496 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 i Schrägheck Benzin 80 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 i Schrägheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d Schrägheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d Schrägheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d Schrägheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d xDrive Schrägheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d xDrive Schrägheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 i Schrägheck Benzin 125 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d Schrägheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d Schrägheck Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d Schrägheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d Schrägheck Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d Schrägheck Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive Schrägheck Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive Schrägheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive Schrägheck Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive Schrägheck Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 i Schrägheck Benzin 130 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 i Schrägheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 d Schrägheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 d Schrägheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 d Schrägheck Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 i Schrägheck Benzin 160 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 i Schrägheck Benzin 165 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 i Schrägheck Benzin 175 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 135 i Schrägheck Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 135 i Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 135 i xDrive Schrägheck Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 135 i xDrive Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 140 i Schrägheck Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 140 i xDrive Schrägheck Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 114 d Schrägheck Diesel 70 KW 1496 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 114 d Schrägheck Diesel 70 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 114 i Schrägheck Benzin 75 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1496 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 116 i Schrägheck Benzin 80 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 116 i Schrägheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 d Schrägheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 d Schrägheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 d Schrägheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 d xDrive Schrägheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 d xDrive Schrägheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 i Schrägheck Benzin 125 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d Schrägheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d Schrägheck Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d Schrägheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d Schrägheck Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d Schrägheck Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d xDrive Schrägheck Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d xDrive Schrägheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d xDrive Schrägheck Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d xDrive Schrägheck Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 i Schrägheck Benzin 130 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 i Schrägheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 125 d Schrägheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 125 d Schrägheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 125 d Schrägheck Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 125 i Schrägheck Benzin 160 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 125 i Schrägheck Benzin 165 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 125 i Schrägheck Benzin 175 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- M 135 i Schrägheck Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- M 135 i Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- M 135 i xDrive Schrägheck Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- M 135 i xDrive Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Allrad
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- M 140 i Schrägheck Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- M 140 i xDrive Schrägheck Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Allrad
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 316 d Stufenheck Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 316 i Stufenheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 318 d Stufenheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 318 d Stufenheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 318 d Stufenheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 318 i Stufenheck Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 320 d Stufenheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 320 d Stufenheck Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 320 d Stufenheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 320 d Stufenheck Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 320 i Stufenheck Benzin 125 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 320 i Stufenheck Benzin 134 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 320 i Stufenheck Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 320 i Stufenheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 325 d Stufenheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 325 d Stufenheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 325 d Stufenheck Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 328 i Stufenheck Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 328i Stufenheck Benzin 160 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 330 d Stufenheck Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 330 d Stufenheck Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 330 i Stufenheck Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 335 i Stufenheck Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 335 i Stufenheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 335 i Stufenheck Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 340 i Stufenheck Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Heckantrieb
BMW 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 340 i Stufenheck Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 418 d Coupe Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 418 d Coupe Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 418 i Coupe Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 420 d Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 420 d Coupe Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 420 d Coupe Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 420 d Coupe Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 420 i Coupe Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 420 i Coupe Benzin 120 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 420 i Coupe Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 420 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 425 d Coupe Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 425 d Coupe Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 425 d Coupe Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 425 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 428 i Coupe Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 430 d Coupe Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 430 d Coupe Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 430 i Coupe Benzin 183 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 430 i Coupe Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 435 i Coupe Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 435 i Coupe Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 440 i Coupe Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Heckantrieb
BMW 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- 440 i Coupe Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Heckantrieb

.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 54955893866

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.4 ★★★★★
Based on 1082 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
M
Verified Purchase
Maria Fernanda Rojas Mejia
Carnegie, US
★★★★★ 5
Soft, fluffy and surprisingly comfortable
Color: White, Size: Queen (Pack of 2), Color: White, Size: Queen (Pack of 2)
I really liked these pillows. I tried to show different things in my photos because I wanted people to see the details: the design, how fluffy they are, and how full and thick they actually look. They are so full that the pillowcase even looks tight once you put it on, which I actually loved because they look luxurious and well-filled. At first glance they look very thick and high, but once you lay down they feel soft and fluffy instead of hard. They adjust comfortably and feel very cozy whether you’re sleeping, relaxing, or even reading before bed. I think they offer a really good balance because they feel supportive without being stiff. Of course, pillow preference is very personal—some people like lower pillows and others like higher ones—but for someone who likes fuller pillows that are still soft and comfortable, these are great. They are spacious, cozy, and feel like a very good purchase overall. I honestly don’t have any complaints so far. Definitely happy with them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 15, 2026
R
Verified Purchase
RF
Cuba, US
★★★★★ 5
Great quality pillows. Very difficult wrapping.
Color: White, Size: King (Pack of 2)
The Pillows are the real deal. Very fluffy but with good support. I was surprised by the weight of the box they came in, pretty heavy so you know there’s good quality pillows inside. The one negative is that the pillows are packed in very very tight plastic because they come compressed. But the thing is, it’s really a chore to open them. You have to be careful not to cut through the plastic to the material, but the plastic is put on so incredibly tight that it’s even hard to get your finger underneath. But I found a way to open them. Near the top, insert A very flat metal ruler as far in as you could get it. Then cut through the plastic that’s above the metal ruler. That prevents a sharp tool from damaging the pillows. As you get through the plastic above the ruler, keep pushing the ruler further down into the package. Believe me, this simplifies what could be a very difficult unpacking. I am very surprised that the company that makes them does not insert the type of opener that you find on boxes you receive in the mail or even packages that you get from the grocery store where you just pull a tab and that opens the package. These are really good pillows, but you must be very careful about using a sharp object when opening the box and when trying to cut through the plastic. I am a strong man and have the tools needed, a very flat metal ruler, and a box cutter, knife, or razor. Good luck. !!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 5, 2026
S
Verified Purchase
Starr Charles
Fort Morgan, US
★★★★★ 5
These hold up very well
Color: White, Size: Standard (Pack of 2)
I have NO luck with pillows. I’ve been in stores & tried them. They seemed ok there. At home, nope. I’ve been getting headaches & neck aches from lousy pillows. I’ll change one, a few nights relief. It doesn’t help that I’m prone to headaches. After reading about different pillows, I settled on these. The reviews were better than so many different ones I was looking at. Including high priced & brand names. I bought the standard size. When I saw, “Customers Usually Keep This”, I kept my fingers crossed. When I received them, I took one out of the package & put my head on it & thought, oh no! This is too hard! I tried it again. Ok….. I slept on it & haven’t had any pains since. It’s soft but firm enough to keep my head from sinking & messing up my neck. I don’t move. No more flipping my pillow over. My head doesn’t go below my neck anymore! This has been 2 months now, but it hasn’t changed at all. I wake up happy, not complaining. No more pains or headaches. This saved me from losing days with a heating pad or an ice pack. The price was excellent for 2 pillows. I can’t believe a blind buy was the answer! These are incredible. Finally, something worked for me.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 13, 2026
X
Verified Purchase
Xander King
Lake Worth, US
★★★★★ 5
Awesome Pillows!
Color: White, Size: King (Pack of 2)
These pillows are super soft! I love them. I bought them when I caught a bad cold and needed to prop myself up. Worked so great! Definitely give these pillows a try. They're very reasonably priced too.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
A
Verified Purchase
Alan M
San Leandro, US
★★★★★ 5
Comfortable, Hypoallergenic, and Great Value
Size: King (Pack of 2), Style: Soft, Configuration: Pillow
These pillows are a solid upgrade for everyday sleep. They’re soft but still provide enough support for both back and stomach sleeping, and the down-alternative fill is perfect if you’re sensitive to allergens. The microfiber cover feels smooth and well-made, and they fluff up nicely after decompressing. Overall, a comfortable and affordable set that gets the job done.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 22, 2026

recommand products