Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 Clubsport inkl. Stützlager für BMW 1er (E87)Tieferlegung VA: mm Tieferlegung HA: mm Ausfhrung: V3 Clubsport Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: ohne (Einzelabnahme 21 erForderlich) Achslast VA: 920 kg Achslast HA: 1060 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine inkl. Sttzlager, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Verwendung mit serienmigen Rad
- Tieferlegung VA: mm
- Tieferlegung HA: mm
- Ausführung: V3 Clubsport
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: ohne (Einzelabnahme §21 erForderlich)
- Achslast VA: -920 kg
- Achslast HA: -1060 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine inkl. Stützlager, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Ohne Teilegutachten, optional mit Festigkeitsnachweisen zur Einzelabnahme nach §21, Clubsport Stützlager generell ohne Teilegutachten.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 89 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 123 d | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 89 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 123 d | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 118 d | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 118 d | Cabriolet | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 118 i | Cabriolet | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 118 i | Cabriolet | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 d | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 d | Cabriolet | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 d | Cabriolet | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 i | Cabriolet | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 i | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 120 i | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 123 d | Cabriolet | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 125 i | Cabriolet | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 128 i | Cabriolet | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 135 i | Cabriolet | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Cabriolet (E88) 182, 1C 12/2007-12/2013 | 135 i | Cabriolet | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 118 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 118 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 120 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 120 d | Coupe | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 120 d | Coupe | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 120 i | Coupe | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 120 i | Coupe | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 123 d | Coupe | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 125 i | Coupe | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 128 i | Coupe | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 135 i | Coupe | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er Coupe (E82) 182, 1C, M-V 10/2006-10/2013 | 135 i | Coupe | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 2013 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great soft pillow cases
Color: 03 - Navy, Size: Standard (20" X 26")
Pillow cases are beautiful and soft, great quality. I had to return them because standard were too small. I am going to order queen instead.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 9, 2026
★★★★★ 5
These Bamboo Pillowcases Made Me Realize I Sleep Hot
Color: 07 - Cream, Size: Queen (20" X 30"), Color: 07 - Cream, Size: Queen (20" X 30")
I bought these mostly because I kept hearing people talk about bamboo pillowcases and honestly thought it sounded a little overhyped, but I totally get it now. The first thing I noticed was how cool they felt compared to regular cotton. I tend to get warm when I sleep and flip my pillow a million times during the night looking for the cold side, and these actually stay noticeably cooler longer.
They also feel really soft without having that weird slippery texture some silky pillowcases have. My skin has been less irritated lately and my hair definitely looks less frizzy in the mornings. I have thick hair that tangles easily overnight, and these have helped more than I expected.
Another thing I appreciate is that they’ve washed well so far. I was worried they’d pill or lose softness after a wash cycle, but they still feel smooth and nice. They also just make the bed feel cleaner and more comfortable overall. One of those small upgrades that ends up making a bigger difference than you’d think.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 2, 2026
★★★★★ 5
Soft and cooling
Color: 08 - Sage Green, Size: Queen (20" X 30")
These are great pillowcases. Very soft, comfortable, and they stay cool throughout the night. They fit perfectly and feel really nice against your skin.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
★★★★★ 4
Sheets are good. Greens don't match
Color: 08 - Sage Green, Size: King (20" X 36"), Color: 08 - Sage Green, Size: King (20" X 36")
I purchased the sage green sheets to go along with another Bedsure comforter, then purchased 2 more pillow cases (because i
I like a lot of pillows) and the greens don't exactly match. This doesn't REALLY bother me as I feel like its fine with a little "texture."
Sheets feel nice and light and I love the look of it in my room.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 3, 2026
★★★★★ 5
Good buy Pillowcases
Color: 08 - Sage Green, Size: King (20" X 36")
I bought these Bedsure king-size pillowcases from Amazon and overall I’m very happy with them. The first thing I noticed was how incredibly soft and smooth the fabric feels. They almost feel silky, which makes them very comfortable to sleep on. When you lay your head down, the material feels cool and gentle on the skin, which I really like.
I also appreciate the zipper closure. It keeps the pillow securely inside the case and makes everything look neat and tidy on the bed. The zipper is hidden well and doesn’t feel bulky or uncomfortable.
The only small downside is that the pillowcases are so smooth that the pillows can sometimes slide around or even slip off the bed a little. However, that’s really just because the material is so silky.
Overall, I would still recommend these pillowcases. They are soft, comfortable, and feel like a nice upgrade compared to regular pillowcases.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 8, 2026
recommand products
Gummimatten mit hohem Rand BMW iX1 U11 EV, baujahr 11.2022 - bis heute, karosserie suv | 77430402
44.00
Gummimatten mit hohem Rand Kia EV9, baujahr 2023 - bis heute, karosserie suv | 77430679
44.00
Gummimatten mit hohem Rand BYD Dolphin, baujahr 2021 - bis heute, karosserie schrägheck | 604462
60.00
Gummimatten mit hohem Rand BYD Seal U, baujahr 2023 - bis heute, karosserie suv | 604461
60.00
Gummimatten mit hohem Rand Alfa Romeo 147, baujahr 2001 - 2010, karosserie schrägheck | 77408586
45.00