
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP2325 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes DAEWOO | Nexia | DAEWOO (S.Africa) | Cielo | LOTUS | Elan (M100)Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 100 x 59 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | NEXIA | 1.5 | 95-97 | |||
| DAEWOO (S.AFRICA) | CIELO | 96-97 | ||||
| LOTUS | ELAN (M100) | 1.6 | 89-94 | |||
| LOTUS | ELAN (M100) | 1.6 TURBO | 89-97 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 79-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 81-83 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 S | 78-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 | 81-84 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 D | 83-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 S | 78-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.8 | 81-84 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.8 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 78-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 81-84 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 83-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.1 D | 79-81 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.0 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.0 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.2 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.3 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.3 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.4 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.4 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 D | 87-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 TD | 88-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.6 | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 79-81 | |||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 81-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 79-81 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 81-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 79-81 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 79-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 81-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 84-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 84-93 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.4 | 89-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.4 | 89-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.4 | 89-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.4 | 89-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.5 TD | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 79-82 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 84-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 79-82 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.8 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.8 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.8 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.8 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.8 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.3 | 87-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.3 | 87-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.4 | 90-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.6 | 86-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.6 | 86-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 2.0 | 86-93 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.2 | 78-88 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.3 | 81-83 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.3 | 81-86 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.3 | 83-86 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.6 | 78-82 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.8 | 82-83 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.8 | 83-88 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 2.0 | 81-84 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 2.0 GT/E | 84-88 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 2.4 | 81-86 | |||
| OPEL | OMEGA | 1.8 | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 1.8 | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.0 | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.0 | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 D | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 D | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 TD | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 TD | 87-89 | |||
| OPEL | REKORD | 1.7 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 1.8 | 82-86 | |||
| OPEL | REKORD | 1.8 | 82-86 | |||
| OPEL | REKORD | 1.8 | 84-86 | |||
| OPEL | REKORD | 1.9 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 1.9 | 81-82 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 82-84 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 82-84 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 84-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 D | 82-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.1 D | 79-80 | |||
| OPEL | REKORD | 2.2 | 85-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.3 D | 79-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.3 TD | 84-86 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.4 | 88-91 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 88-92 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.7 D | 88-92 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 88-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.2 | 79-81 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.2 | 79-83 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.2 | 81-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.3 | 79-81 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.3 | 79-83 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.3 | 80-83 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.3 | 81-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.6 | 81-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.6 D | 82-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.6 D | 82-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.8 | 83-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.2 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.3 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.4 | 89-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.6 D | 84-90 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.6 D | 84-90 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.7 D | 89-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.7 D | 89-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.8 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.8 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 2.0 | 87-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 2.0 | 87-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | 87-93 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 | 87-93 | |||
| VAUXHALL | BELMONT | 1.2 | 86-91 | |||
| VAUXHALL | BELMONT | 1.3 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 1765 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Nice jacket!
Size: Large, Color: Dark Indigo Wash
I got this coat for my nephew because he has been begging for a similar one and he loves it! The sizing is dead on and the fabric is a little stuff so size up if you think you'll need to. Great quality, well made!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 11, 2026
★★★★★ 5
Great quality!
Size: 2T, Color: Dark Indigo Wash
Decorated with name on back and flowers on front. She loves it!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 20, 2026
★★★★★ 5
Cute denim Jacket
Size: X-Small, Color: Dark Indigo Wash
This Jacket is the cutest on my daughter! I caught it on sale which is a plus. Fits my daughter good with room to grow. It had a smell but it wasn’t bad enough to take off any stars.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 1, 2025
★★★★★ 1
Nope
Size: 2T, Color: Dark Indigo Wash
Terrible. Very very small sizing all wrong
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026
★★★★★ 5
Already got complements!
Size: 2T, Color: Dark Indigo Wash, Size: 2T, Color: Dark Indigo Wash
Great fit, it’s a little stretchy so perfect for my toddler!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 6, 2026
recommand products
Performance W41029 Tool 2-Ton Folding Engine Crane Hoist
475.00
Atlas TC229LH, Tire Changer, w-Left Hand Assist Arm
1824.50
Color of Noise / O.S.T.: The Color of Noise (Original Motion Picture Soundtrack) - VINYL LP
44.00
"Masterworks: Property From The Collection Of Mrs. Paul Mellon" 2014 Sotheby's New York
173.00
Atlas PV15PX, Adjustable Height, Overhead 2 Post Auto Lift, 15,000-lb
3549.50