
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mishimoto 2006+ Mopar Hemi Ignition Coil SetThe basic requirements for a properly running engine are fuel, air, compression, and spark. Before increasing the power of your HEMI engine, it's wise to ensure all maintenance is up to date and these processes are performing as intended. Weak spark from your ignition system can result in misfiring, rough idling, poor gas mileage, and damage to your catalytic converter; all of which hinder performance. Mishimoto is proud to launch our new lineup of
The basic requirements for a properly running engine are fuel, air, compression, and spark. Before increasing the power of your HEMI engine, it's wise to ensure all maintenance is up to date and these processes are performing as intended. Weak spark from your ignition system can result in misfiring, rough idling, poor gas mileage, and damage to your catalytic converter; all of which hinder performance.----Mishimoto is proud to launch our new lineup of ignition coils, aimed at providing high-quality replacements that can bring your vehicle up to Stage 0 before moving on to horsepower adding modifications. Our ignition coils are designed and tested to meet or exceed OEM MOPAR performance standards and are available as a single coil or in a set of 8. Once installed with a set of new spark plugs, one can expect a refreshed ignition system with improved engine startup, a smoother idle, and restored performance from your HEMI.----Mishimoto ignition coils are an ideal replacement for worn or defective factory coils. As with all our products, these ignition coils include our signature Mishimoto Lifetime Warranty.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2020,2023 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2006-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2010,2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2018-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2021-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2023 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2006-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2018-2023 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2023 | Dodge | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2023 | Dodge | Durango | R/T Premium |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2006-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2023 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | SRT 392 |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT 392 Premium |
| 2021,2023 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Plus |
| 2023 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Premium |
| 2007,2018 | Dodge | Durango | SXT |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2018-2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2006-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2006-2009,2011-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2006-2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2021-2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland |
| 2021-2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit |
| 2021-2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II |
| 2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III Obsidian |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I Carbide |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III Carbide |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2011-2023 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2023 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2023 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2023 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2023 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2023 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2023 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2021-2023 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2023 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2023 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2023 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2023 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2023 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2023 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2023 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2023 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2023 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2023 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2023 | Ram | 3500 | Tradesman |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 1039 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Refreshing and Gentle for Everyday Use
Scent: Refreshing, Size: 16 Fl Oz (Pack of 3)
This body wash is really nice and refreshing. The scent is light and clean, not overpowering. It lathers well and leaves my skin feeling clean and smooth, not dry. I like the mix of aloe, chamomile, lavender, and tea tree—it feels gentle and calming. The 3-pack is a great value and lasts a long time. Very happy with it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 14, 2025
★★★★★ 4
Wonderful shower gel for sensitive skin!
Scent: Lavender, Size: 16 Fl Oz (Pack of 1)
This is one of the very few body washes that does NOT have junk in it! NO harsh chemicals, NO fake perfumes! It's very gentle on your skin, has a very pleasant fragrance and produces a rich, creamy lather. It is a MUST for sensitive skin. It rinses easily, leaving a soft, smooth feeling all over without any film or residues, and the fragrance, although subtle, LASTS! It is rather pricey for the amount you get. If it weren't for the price, I'd have easily given it 5-stars!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 12, 2026
★★★★★ 5
Quality products!!
Scent: Refreshing, Size: 16 Fl Oz (Pack of 1)
Love this product and their shampoo and conditioner! Great smells and feels amazing on my body.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 2, 2026
★★★★★ 5
Super Natural Non Stripping
Scent: Lavender, Size: 16 Fl Oz (Pack of 1)
Love This Company and Their Products, Feels Super Natural and Non Stripping
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 9, 2026
★★★★★ 3
Honestly I'm disappointed
Scent: Refreshing, Size: 16 Fl Oz (Pack of 1)
I had very high hopes for this body wash. This brand is well known, and a brand that I have loved for a couple years now. Nearly every Pur A'dor product I have ever tried, I have loved. Until this one. I expected a high quality, great smelling, skin softening body wash. What I got was something that smells very medicinal or chemical like. I did not, however, have any negative skin reactions to it, and it did leave my skin feeling adequately hydrated and soft. The scent though, is just not something I am able to enjoy at all. I have tried it several times, hoping the scent would grow on me, or somehow Improve, but it hasn't. At this point, I have put it to the side, and started using another product instead. I was thrilled to have caught a body wash by this brand on sale for $12, but I guess now I see why it was discounted so much. I'm not sure. This is not the norm for this brand at all. Hoping this is a one time fluke.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 19, 2025
recommand products
Flamingo Deck The Palms T1011 Ugly Christmas Sweater
33.95
Cute Goldendoodle TG51110 Ugly Christmas Sweater
41.99
School Bus All Day TG51110 Ugly Christmas Sweater
41.99
Caroline'S Treasures Longhair Black & Tan Dachshund Hearts Foam Coaster Set Of 4, 3.5, Multicolor
25.20
FRANKE CL-WGC BOTTOM DRAIN WHITE GLASS COVER
123.50