Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Cometic GM LS1/LS2/LS3/LS6 Gen-3/4 Small Block V8 4.100in Bore .053in MLS Cylinder Head GasketThe Cometic MLS gasket is comprised of three to five layers of stainless steel. Cometic uses stainless steel for increased strength, its ability to rebound and resist corrosion. The outer layers of the gasket are embossed and coated on both sides with a Viton rubber material designed to meet the demands of a variety of harsh sealing environments, load conditions and surface finishes. The Viton coating is heat resistant to 250C or 482F. This Part Fits:
The Cometic MLS gasket is comprised of three to five layers of stainless steel. Cometic uses stainless steel for increased strength, its ability to rebound and resist corrosion. The outer layers of the gasket are embossed and coated on both sides with a Viton rubber material designed to meet the demands of a variety of harsh sealing environments, load conditions and surface finishes. The Viton coating is heat resistant to 250°C or 482°F.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2004 | Avanti | II | Base |
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | Super |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS | Base |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS | V |
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2003-2005 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012-2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2011-2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 1997-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2001-2004,2006-2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2003-2009 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2009 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2003-2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2003-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000,2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2003-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2005-2009 | GMC | Envoy | Denali |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | Denali |
| 2003-2005 | GMC | Envoy XL | SLE |
| 2003-2005 | GMC | Envoy XL | SLT |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLE |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLT |
| 2003-2009 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006-2009 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2006-2009 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2003-2020 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2007-2020 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2007-2020 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2003-2020 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2006-2020 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2006-2020 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 3500 | SLE |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2000-2008 | GMC | Yukon | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 2001-2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2003-2008 | Hummer | H2 | Base |
| 2008-2009 | Hummer | H3 | Alpha |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series |
| 2009 | Hummer | H3T | Alpha |
| 2003 | Isuzu | Ascender | Base |
| 2003-2005 | Isuzu | Ascender | Limited |
| 2003-2006 | Isuzu | Ascender | LS |
| 2005 | Isuzu | Ascender | S |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 2009 | Pontiac | G8 | Base |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 2088 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Used for my rv battery bank
Size: 4/0AWG, Color: 3ft Black + 3ft Red
Good quality used these for my battery bank on my rv solar setup.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 1, 2025
★★★★★ 5
Top Shelf
Size: 4/0AWG, Color: 3ft Black + 3ft Red
QUALITY !
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 4, 2025
★★★★★ 5
Direct Connection
Color: Black, Size: 25-Feet
Received the package in good condition. This wire is a decent quality. I made a set of jumper cables with it and they work excellent.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 5
bought twice to make custom UPS setup battery leads, not disappointed
Color: Black, Size: 25-Feet
bought this item(25ft 2awg) twice, the first time I did was to create some quick connect cables between my batteries and my distribution block to my 4kw invertor(24v 165a peak calculated load)
I may have oversized due to knowing that the bigger you go the less you stress components and loose power to voltage drop
these cables are a nice high-grade rubber jacket and the 30awg strands are ideal for maximum flexibility while remaining fairly easy to terminate
this cable also includes a backer paper wrap that allows for easy stripping(of the rubber) without too much strand loss damage(from cutting too close to the core)
overall, would buy again, like I did, if I need larger runs(say for feeding an RV solar AC distribution panel) I would buy this brand again, in the 100ft range or so
THHN is not ideal for flex connections(strands are way too stiff) but a couple runs of welding cable like this inside something like "smurf tube" would be a perfect high-power temporary connection system, or just a way to isolate a large battery stack used for a solar setup
in fact I may do that someday, set up a pallet of LiFePO4 batteries with a large quick connect, and just recharge the massive array(s) at a secondary location where solar is more ideal(or other renewables)
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 5, 2024
★★★★★ 5
Custom wires for winch solenoid pack relocation.
Color: Black, Size: 25-Feet
Wire is nice. Flexible. Seems good. However the inner liner is not moisture blocking as I assumed from the pictures, it's paper.. still seems like a good price per foot.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 14, 2020